Astral Chain impulsiona a venda do Nintendo Switch no Japão
A lista de consoles e jogos da Famitsu da semana mostra algumas surpresas. Astral Chain foi lançado dia 30 de agosto, mas não conseguiu ficar em primeiro lugar, sendo destronado por Azur Lane: Crosswave, um RPG da Idea Factory que será lançado no ocidente em 2020. Nos consoles, o Nintendo Switch vendeu o triplo, se comparado com os dados da semana anterior.
No resto do Top 10 só deu Nintendo Switch, confira a listas a seguir:
Plataforma | Título | Na semana/Total |
---|---|---|
[PS4] | Azur Lane: Crosswave | 33,863 / Novo |
[NSW] | Astral Chain | 32,236 / Novo |
[NSW] | Super Mario Maker 2 | 22,580 / 580,000 |
[NSW] | Super Smash Bros. Ultimate | 11,114 / 3,323,205 |
[NSW] | Mario Kart 8 Deluxe | 9,725 / 2,431,605 |
[NSW] | Fishing Spirits: Nintendo Switch Version | 9,715 / 144,136 |
[NSW] | Minecraft | 9,340 / 907,250 |
[NSW] | Fire Emblem: Three Houses | 7,641 / 229,097 |
[NSW] | Pokemon: Let’s Go, Pikachu / Eevee | 6,697 / 1,619,353 |
[NSW] | Super Mario Party | 5,544 / 1,097,721 |
Consoles:
Console | Total na semana | |
---|---|---|
Switch | 90,553 | |
PS4 | 6,309 | |
PS4 Pro | 4,615 | |
New 2DS LL | 1,725 | |
New 3DS LL | 209 | |
PS Vita | 50 | |
Xbox One X | 34 | |
Xbox One S | 23 |
Fonte: Nintendo Everything