NBA 2k20 toma conta do garrafão das vendas no Reino Unido

Apesar de diversos problemas de desempenho, além de polêmicas com mecânicas que simulam jogos de azar, NBA 2k20 tomou o primeiro lugar de vendas no Reino Unido. Uma surpresa da lista é a presença do remake Catherine: Full Body, que havia sido lançado para a geração passada. GTA V, que estava a muito tempo no Top 10, perdeu o seu posto. Confira a lista abaixo:
| Semana anterior | Esta semana | Nome do jogo |
|---|---|---|
| 1 | NBA 2K20 | |
| 2 | SPYRO REIGNITED TRILOGY | |
| 3 | 3 | THE DARK PICTURES ANTHOLOGY: MAN OF MEDAN |
| 5 | 4 | MARIO KART 8 DELUXE |
| 6 | 5 | CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED |
| 8 | 6 | MARVEL’S SPIDER-MAN |
| 7 | 7 | SUPER MARIO MAKER 2 |
| 11 | 8 | FIFA 19 |
| 9 | CATHERINE: FULL BODY | |
| 2 | 10 | WRECKFEST |
Fonte: Nintendo Everything